Основная Информация.
Модель №.
YM-02
программное обеспечение для маркировки
с помощью
вес брутто
1,5 кг
размер упаковки
38*33*18см
Транспортная Упаковка
Carton
Характеристики
WINCE SYSTEM
Торговая Марка
CKD LASER
Происхождение
Shenzhen, China
Код ТН ВЭД
8471609000
Производственная Мощность
2000 Set/Month
Описание Товара
YM-02 представляет собой сенсорный контроллер для online станок для лазерной маркировки, заказы на лазер для отметки, когда материал поступает в маркировке. Он обычно используется для маркировки даты истечения срока, дата изготовления, QR Code, штрих-код и торговой марки. YM-02 может синхронизировать скорость конвейера продукции линии со скоростью лазерный, поддержки позитивных и негативных направление движения.
Он состоит из двух частей: контроллер сенсорного экрана и адаптер. Поддержка USB Импорт векторной документов.
Интерфейс управления:
DB25 интерфейса контакт функции управления лазерного источника
Это 25-контактный разъем D-SUB (женщин) типа, все управление контактом № - TTL сигнала, если не указано иное.
DB25 управляет интерфейсом galvanometer контакт функции
Данный разъем является 25-контактный разъем D-SUB (женщин) типа, к цифровой сигнал КСР.
Его можно использовать для маркировки QR Code, штрих-код, дата и номер серии, поддерживает импорт векторной рисунок ".PLT" в порт USB.
Он состоит из двух частей: контроллер сенсорного экрана и адаптер. Поддержка USB Импорт векторной документов.
Интерфейс управления:
DB25 интерфейса контакт функции управления лазерного источника
Это 25-контактный разъем D-SUB (женщин) типа, все управление контактом № - TTL сигнала, если не указано иное.
Контакт № | Описание | ||
1-8(D0-D7) | Питание (16 шестнадцатеричных цифр 0-FF или 10 шестнадцатиричных 0-255) LSB (D0), контакт 1,MSB соответствует PIN8. | ||
- 00h (0): мин. выходная мощность. | |||
- FFh (255): макс. выходная мощность. | |||
- Без подключения или не использовать, что эквивалентно 00h. | |||
9 | Питание включено (защелка) повышение действителен | ||
10-15,24 | Короткое замыкание на массу | ||
16,21 | Лазерный источник сигнала тревоги: | ||
Контакт16 | Контакт 21 | Статус | |
L | L | Лазерный луч температура в рабочем диапазоне температур. | |
L | H | Нормальное состояние | |
H | H | MO ненормальный | |
18 | Основной генератор (MO) сигнала переключателя: | ||
- H: MO открыть | |||
- L или не: MO ВЫКЛ | |||
19 | Лазерный вход модуляции (Бустер усилитель Вкл / Выкл вход) | ||
- H: Booster открыть | |||
- L или не: Booster выкл | |||
20 | Частота повторения импульсов (синхронный) входной сигнал прямоугольной формы. | ||
Технические характеристики относятся к операционной PRR диапазона. Допустимый рабочий цикл - от 0,1 до 0,9. | |||
22 | Руководство пользователя (красный светодиод) Вход включения / выключения | ||
- H уровня: | |||
- L или не: ВЫКЛ | |||
23 | Аварийный вход | ||
- H: OK (нормальный режим работы) | |||
- L уровне или не: остановка (лазер auto off) |
DB25 управляет интерфейсом galvanometer контакт функции
Данный разъем является 25-контактный разъем D-SUB (женщин) типа, к цифровой сигнал КСР.
Контакт | Форма сигнала | Название сигнала | Описание |
1 | Выход | CLK- | Синхронизирующий сигнал для D/A |
2 | Выход | Синхронизация- | Сигнал синхронизации для D/A |
3 | Выход | Чан X- | Канал X поток данных D/A |
4 | Выход | Чан Y- | Канал Y поток данных D/A |
5 .7.8.18.20.21 | Не подключен | NC | NC |
6 | Выход | Состояние- | |
9.10.22 | Выход | , +15 В | , +15 В на D/A |
11.23.24 | Выход | GND | Соединение на массу |
12.13.25 | Выход | -15 В | -15 В для питания D/A |
14 | Выход | CLK+ | Синхронизирующий сигнал для D/A |
15 | Выход | Синхронизация+ | Сигнал синхронизации для D/A |
16 | Выход | Чан X+ | Канал X поток данных D/A |
17 | Выход | Чан Y+ | Канал Y поток данных D/A |
19 | Выход | Состояние+ |
Его можно использовать для маркировки QR Code, штрих-код, дата и номер серии, поддерживает импорт векторной рисунок ".PLT" в порт USB.