Основная Информация.
Модель №.
EPT20-WRA
нагрузка на ось,
1709 мм
Транспортная Упаковка
Seaworthy Package for Exporting
Характеристики
EPT20-WAR
Торговая Марка
SHYTGER
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
84271090
Производственная Мощность
5000 Units/Year
Описание Товара
2 тонн Сертификация CE Электрический погрузчик для поддонов
1.особенности электрических домкратов для поддонов:
1. Хорошее качество, высокая прочность
2. Кнопка экстренного режима для обеспечения безопасности
3.Простота управления
4.Крышка двигателя
5. Аккумуляторы с длительным сроком службы
6. Напряжение фазы, герц, ампер и т.д. можно настроить
7.SME/ZAPI/CURTIS контроллер питания переменного тока
Часто задаваемые вопросы ПО электрическим домкратам для поддонов:
1.особенности электрических домкратов для поддонов:
1. Хорошее качество, высокая прочность
2. Кнопка экстренного режима для обеспечения безопасности
3.Простота управления
4.Крышка двигателя
5. Аккумуляторы с длительным сроком службы
6. Напряжение фазы, герц, ампер и т.д. можно настроить
7.SME/ZAPI/CURTIS контроллер питания переменного тока
Модель | EPT20-WRA | |
Объем | 2000 кг | |
Тип оператора | Подставка для бега | |
Размеры вил | 55*170*1150 мм | |
Эксплуатационная масса | 574 кг | |
Аккумулятор | Импорт из Германии |
Характеристики | ||||
1.1 | Производитель | ШЕТГЕР | ||
1.2 | Обозначение модели | EPT20-WAR | ||
1.3 | Приводной блок | Аккумулятор | ||
1.4 | Тип оператора | Всадник | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 | |
1.6 | Центр нагрузки | c (мм) | 600 | |
1.8 | Расстояние до груза (поднято/ опущено) | x (мм) | 946 | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1520 | |
Масса | ||||
2.1 | Эксплуатационная масса (включая аккумулятор) | кг | 574(2596) | |
2.2 | Нагрузка на ось, с грузом спереди/ сзади | кг | 1709/826 | |
2.3 | Нагрузка на ось, без груза , спереди/ сзади | кг | 126/438 | |
Колеса, шасси | ||||
3.1 | Тип шин, сторона оператора/ сторона груза | PU/PU - ФИОЛ | ||
3.2 | Размер шин, со стороны оператора | 230x75 | ||
3.3 | Размер шин, сторона груза | 85x70 | ||
3.4 | Балансирующие колеса (размеры) | 130x55 | ||
3.5 | Колеса, число , оператор/сторона груза (x = ведущие колеса) | 1 шт. +1/4 | ||
3.6 | Колея, со стороны оператора | b10 (мм) | 396 | |
3.7 | Колея, сторона груза | b11 (мм) | 406 | |
Размеры | ||||
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 120 | |
4.9 | Высота рычага в рабочем положении, мин./ макс | h14 (мм) | 1070/ 1400 | |
4.15 | Высота вилочного захвата, опущена | h13 (мм) | 85 | |
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 1848 | |
4.20 | Длина до лицевой стороны вилочного захвата | l2 (мм) | 687 | |
4.21 | Общая ширина | b1/ b2 (мм) | 730 | |
4.22 | Размеры вил | s/ e/ l (мм) | 55x170x1150 | |
4.25 | Разброс вилочного захвата, мин./ макс | b5 (мм) | 600 | |
4.32 | Дорожный просвет, центр колесной базы | m2 (мм) | 50 | |
4.33 | Ширина прохода, 1000×1200 паллетных перепутных путей | AST (мм) | 1702 | |
4.34 | Ширина прохода, 800×1200 поддонов в продольном направлении | AST (мм) | 2298 | |
4.35 | Внешний радиус поворота | WA (мм) | 2098 | |
Производительность | ||||
5.1 | Скорость движения, с грузом/ без груза | км/ ч. | 6 | |
5.2 | Скорость подъема, с грузом/ без груза | м/ с. | 0.023/ 0.030 | |
5.3 | Скорость опускания, с грузом/ без груза | м/ с. | 0.032/ 0.029 | |
5.8 | Максимальный преодолеваемый подъем, с грузом/ без груза S2 5 мин | % | 8/16 | |
5.10 | Рабочий тормоз | Электромагнитная | ||
Привод | ||||
6.1 | Номинальная мощность приводного двигателя S2 60 мин | КВт | 1.27(Германия импортирована ) | |
6.2 | Номинальная мощность двигателя подъема при S3 15% | КВт | 0.84 | |
6.4 | Напряжение аккумуляторной батареи/ номинальная емкость (5 ч) | В/ Ач | 24/165(24/210 можно выбрать) | |
6.5 | Вес аккумулятора (с ящиком) | кг | 130 | |
Размеры отсека аккумулятора л/Ш/ч. | мм | 650x200x570 | ||
тип батареи | Свинцово-кислотный аккумулятор | |||
Другие | ||||
8.1 | Тип управления приводом | AC ZAPI | ||
8.4 | Уровень шума на месте оператора | ДБ (A) | 74 |
Часто задаваемые вопросы ПО электрическим домкратам для поддонов:
1.есть ли гуру электрических домкратов для поддонов? | |||||||
Один год или 2000 часов работы после получения домкратов для поддонов. | |||||||
2. Можно ли предоставить запасные части? | |||||||
Да, заказать более 6 шт. запасные части можно. | |||||||
3. Можно ли заряжать зарядное устройство? | |||||||
Да, аккумулятор с длительным сроком службы входит в комплект. | |||||||
4.какой вид оплаты вы можете принять? | |||||||
T/T, L/C, Western Union, Paypal и т.д. |