Основная Информация.
Модель №.
SMB-JEE
КСВ
≤1.25 при пост. тока-4 ггц
Среднее давление
1000 в.
диапазон частот
dc-4 ггц
характерный импеданс
50 ом
материалов
латунь
покрытие
золото
изоляционный материал
птфэ
интерфейс
iec 60169-10;cecc 22130
рабочий перенос
335 в ср. кв., 50 гц, на уровне моря
Транспортная Упаковка
Carton
Характеристики
Material: Brass
Происхождение
Zhenjiang, Jiangsu, China
Код ТН ВЭД
8536909000
Производственная Мощность
300000 Pieces/Year
Описание Товара
Малого и Среднего Бизнеса вилочной части разъема для плат Крепление кромки
Модель № | SMB-ДЖИ СИ | |
Интерфейс | IEC 60169-10;CECC 22130 | |
Электрические | ||
Характеристики импеданса | 50Ом | |
Диапазон частот | DC-4Ггц | |
Ксвн | ≤1,25@DC-4Ггц | |
Рабочая Vlotage | 335V RMS,50Hz,на уровне моря | |
Диэлектрический выдерживать напряжение | 1000V RMS,50Hz,на уровне моря | |
Диэлектрическое сопротивление | ≥1000 МОМ | |
Сопротивление контактов | Обратитесь в центр ≤6мом | Космического пространства в контакт ≤1 МОМ |
Механические узлы и агрегаты | ||
Центр проводником силы крепления | ≥0.28N | |
Участие сил | 8-63N | |
По наблюдению за разъединением сил | 8-63N | |
Долговечность | Сопрягаемые циклов ≥500 | |
Материалы и покрытия | ||
Наименование деталей | Материал | Покрытие |
Органа | Латунь | Au |
Изолятор | PTFE | - |
Центр проводник | Люминофор медь | Au |
Отказоустойчивая контакт | Люминофор медь | Au |
Охрана окружающей среды | ||
Рабочая температура | -45 °C~-85 ºC | |
Соответствие требованиям Директивы RoHS | Да |
Проверенные поставщика SGS: